|
|
| A foglalkoztató, képességfejlesztő gyermekmagazin 1999. szeptember óta 36 oldalon évi 10 számmal havonta megjelenő kiadvány a 4-9 éves korosztály számára. Magyarországon a megjelenés után hamar felzárkózott „nagytestvére”, a Tudorka mellé, és azóta hasonló eladási mutatókkal bír. A magazin blokkos felépítésű, 2003. szeptember óta iskolás illetve ovis mutációval +16 oldal fekete-fehér melléklettel készül, melynek nagy része változtatás nélkül, nemzetközi piacon is megjelentethető. |
Tappancs megjelent
számok:
|
1
2
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ||||||
1
2
|
© Graph-Art
|